BREMBO Тормозные колодки
Тормозные колодки Brembo доступны в различных составах
Road Carbon Ceramic Минеральный состав фрикционного слоя.
Особенности и характеристики состава - длительный пробег и хорошая производительность при горячем и холодном, сухом и влажном состоянии.
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
APRILIA | RS | 125 | зад | |
APRILIA | RS GP | 125 | зад | |
APRILIA | RS-4 | 125 | зад | |
APRILIA | RX ENDURO | 125 | зад | |
APRILIA | RX SUPERMOTARD | 125 | зад | |
APRILIA | TUONO ABS | 125 | зад | |
BENELLI | ZENZERO | 350 | зад | |
BRP | DS X | 90 | зад | |
BRP | DS X | 90 | перед, 2 диска | |
BRP | RALLY 2X4 | 200 | перед, 2 диска | |
KAWASAKI | ZL ELIMINATOR | 125 | перед | |
KAWASAKI | KDX | 125 | перед | |
KAWASAKI | KSR I | 50 | зад | |
KAWASAKI | KSR I | 50 | перед | |
KAWASAKI | KSR II | 80 | зад | |
KAWASAKI | KSR II | 80 | перед | |
POLARIS | SAWTOOTH | 200 | зад | |
POLARIS | SAWTOOTH | 200 | перед, 2 диска | |
SUZUKI | ADDRESS | 110 | перед | |
SUZUKI | UE | 125 | перед | |
SUZUKI | RM L, M, N | 80 | зад | |
SUZUKI | RM T | 80 | зад | |
SUZUKI | RM | 85 | зад | |
YAMAHA | YFM GRIZZLY | 300 | перед, 2 диска |
Характеристики | |
Бренд | BREMBO |
Вид товара | Колодки тормозные |