BREMBO Тормозные колодки
Тормозные колодки Brembo доступны в различных составах
Road Carbon Ceramic Минеральный состав фрикционного слоя.
Особенности и характеристики состава - длительный пробег и хорошая производительность при горячем и холодном, сухом и влажном состоянии.
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BENELLI | CAFFE' NERO left/rear | 125 | зад | |
| BENELLI | CAFFE' NERO left/rear | 125 | перед, 2 диска | |
| BENELLI | CAFFE' NERO | 250 | зад | |
| BRP | COMMANDER LEFT/REAR | 1000 | зад | |
| BRP | COMMANDER MAX RIGHT | 1000 | перед | |
| BRP | COMMANDER RIGHT | 1000 | перед | |
| BRP | COMMANDER LEFT/REAR | 800 | зад | |
| BRP | COMMANDER RIGHT | 800 | перед | |
| BRP | MAVERICK RIGHT | 1000 | перед | |
| CAGIVA | CANYON | 600 | перед | |
| KAWASAKI | MULE PRO FX LEFT | 820 | перед, 2 диска | |
| KAWASAKI | KLR | 650 | перед | |
| KAWASAKI | KLX D-TRACKER | 150 | перед | |
| KAWASAKI | KLX L | 150 | перед | |
| KAWASAKI | KVF BRUTE FORCE 4X4I RIGHT | 650 | перед, 2 диска | |
| KAWASAKI | KVF | 650 | перед, 2 диска | |
| KAWASAKI | KVF BRUTE FORCE 4X4I LEFT | 750 | перед | |
| KAWASAKI | H2 SX SE+ | 1000 | зад | |
| PIAGGIO | VESPA TOURING | 125 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE NEWCHURCH | 900 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPIRIT | 900 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE STREET CUP | 900 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 900 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BLACK | 900 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T214 | 900 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T120 ACE | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T120 DIAMOND ED. | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | DAYTONA SPRINT right caliper | 900 | перед | |
| TRIUMPH | SPEED 94 | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | SPEED 94R | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 900 | зад | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE R | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | SPRINT GT ABS | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | SPRINT GT SE ABS | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | SPRINT ST | 955 | зад | |
| TRIUMPH | STREET CUP | 900 | зад | |
| TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 900 | зад | |
| TRIUMPH | STREET TWIN | 900 | зад | |
| TRIUMPH | THRUXTON ACE | 900 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 1200, 800 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER right caliper | 900 | перед, 2 диска | |
| TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER XCA | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER XCX | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER XRT | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER XRX | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | TIGER XRX LOW | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | TRIDENT right caliper | 900 | перед, 2 диска | |
| TRIUMPH | TRIDENT SPRINT right caliper | 900 | перед, 2 диска | |
| TRIUMPH | TRIDENT right caliper | 750 | перед, 2 диска | |
| TRIUMPH | TROPHY | 1200 | зад | |
| TRIUMPH | TROPHY right caliper | 1000, 1200 | перед | |
| TRIUMPH | TROPHY right caliper | 900 | перед, 2 диска | |
| TRIUMPH | TROPHY SE | 1200 | зад | |
| YAMAHA | TT-R | 230 | перед | |
| YAMAHA | YFM R RAPTOR left | 700 | перед, 2 диска | |
| YAMAHA | YFM RY left/rear | 700 | перед, 2 диска |
| Характеристики | |
| Бренд | BREMBO |
| Вид товара | Колодки тормозные |
Также рекомендуем
SHOEI Мотошлем J-Cruise CORSO
J-Cruise - шлем класса "3/4". Комфортабельная, полностью съемная для чистки и стирки, внутренняя часть Max-Dry оптимизирована под использование шлема с очками и гарнитурами связи.Шлем обор..
₽38100


